
| 仪器名称 | 电解双喷减薄仪 |
| 规格型号 | TenuPol-5 |
| 仪器负责人 | 焦文娜、林华、赵凯 |
联系方式 | 0411-84706593、0411-84707908、QQ群:877216196 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 通过电解与抛光作用使金属样品发生减薄并穿孔,形成大面积薄区,主要用于TEM测试样品的制备。 |

| 仪器名称 | 多功能离子减薄仪 |
| 规格型号 | Leica EM RES102 |
| 仪器负责人 | 焦文娜、林华、赵凯 |
联系方式 | 0411-84706593、0411-84707908、QQ群:877216196 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 1. 可实现大面积离子抛光或减薄,使样品具有轻薄、清洁、抛光、切割的坡度和结构; 2. 可用于制备TEM、SEM和LM测试样品,且可采用低离子能量处理非常柔软的样品。 |
| 
| 仪器名称 | 自动组织处理机 |
| 规格型号 | Leica EM TP |
| 仪器负责人 | 焦文娜、林华、赵凯 |
联系方式
| 0411-84706593、0411-84707908、QQ群:877216196 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 用于自动处理组织包埋。 |

| 仪器名称 | 等离子清洗仪 |
| 规格型号 | Solarus II |
| 仪器负责人 | 焦文娜、林华、赵凯 |
联系方式 | 0411-84706593、0411-84707908、QQ群:877216196 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 等离子清洗主要用于清洗样品表面的碳氢化合物,去除碳氢化合物对TEM和SEM样品台或样品的污染。 |
 | 仪器名称 | 手动磨样机 |
| 规格型号 | LaboSystem-LaboPol-20 |
| 仪器负责人 | 周雨萌、万鹏、计璠、王鲁达 |
| 联系方式 | 0411-84709167、QQ群:877216196 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 主要用于样件的磨削与抛光。 |
 | 仪器名称 | 三离子束抛光仪 |
| 规格型号 | Leica EM TIC3X |
| 仪器负责人 | 周雨萌、万鹏、计璠、王鲁达 |
| 联系方式 | 0411-84709167、QQ群:877216196 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 可制备横切面和抛光表面,用于SEM、 TEM、 EDS、WDS、Auger和AFM 等测试的样品前处理。 |
 | 仪器名称 | 高真空镀膜仪 |
| 规格型号 | Leica EM ACE600 |
| 仪器负责人 | 周雨萌、万鹏、计璠、王鲁达 |
| 联系方式 | 0411-84709167、QQ群:877216196 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 1. 在非导电材料表面蒸发或者溅射沉积纳米导电薄膜,在很好保持样品原始的表面形貌基础上用来提高样品的表面导电性能; 2. 高真空锻膜仪配备溅射锁金属和蒸发锁碳两种功能,搭配冷冻断裂样品台,实现低温锁膜及真空 传输功能。 |

| 仪器名称 | 精研一体机 |
| 规格型号 | Leica EM TXP |
| 仪器负责人 | 周雨萌、万鹏、计璠、王鲁达 |
| 联系方式 | 0411-84709167、QQ群:877216196 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 具有定点修块抛光功能,利用锯、磨、铣削、抛光的方法制备TEM、SEM和LM的测试样品。 |

| 仪器名称 | 冷冻传输系统 |
| 规格型号 | Leica
VCT500 |
| 仪器负责人 | 周雨萌、万鹏、计璠、王鲁达 |
| 联系方式 | 0411-84709167、QQ群:877216196 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 实现冷冻扫描电镜样品的冷冻固定制备与转移。 |

| 仪器名称 | 振动抛光仪 |
| 规格型号 | Qpol Vibro |
| 仪器负责人 | 周雨萌、万鹏、计璠、王鲁达 |
| 联系方式 | 0411-84709167、QQ群:808418821 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 在几乎无形变的条件下对样品表面进行最终抛光处理,以适合 EBSD、AFM、纳米压痕或显微硬度测试等精密分析。 |

| 仪器名称 | 镀膜仪
|
| 规格型号 | Q150T ES plus |
| 仪器负责人 | 周雨萌、万鹏、计璠、王鲁达 |
| 联系方式 | 0411-84709167、QQ群:808418821 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 进行金属溅射和碳蒸发以在样品表面形成均匀导电膜。 |

| 仪器名称 | 氩离子抛光仪 |
| 规格型号 | Fischione M1061 |
| 仪器负责人 | 周雨萌、万鹏、计璠、王鲁达 |
| 联系方式 | 0411-84709167、QQ群:808418821 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 制备高质量、平整的样品表面(包括截面或平面方向),以改善电镜样品的成像与分析效果。 |

| 仪器名称 | 氩离子抛光仪 |
| 规格型号 | Model 697 |
| 仪器负责人 | 周雨萌、万鹏、计璠、王鲁达 |
| 联系方式 | 0411-84709167、QQ群:808418821 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 制备高质量、平整的样品表面(包括截面或平面方向),以改善电镜样品的成像与分析效果。 |
 | 仪器名称 | 低速切割机 |
| 规格型号 | Minitom |
| 仪器负责人 | 张环月 |
联系方式 | 0411-84708258、QQ群:808418821 |
| 启用时间 | 2022年1月 |
| 主要功能 | 用于样品的切割。 |